Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 52.137 | 51,54% | ||
| 48.808 | 48,25% | ||
| 89 | 0,08% | ||
| 66 | 0,06% | ||
| 32 | 0,03% | ||
| 9 | 0,00% |
La verdad tiene varias aristas serias capaz de tomar este reto ,ayuda a crear la noticia dia a dia.
http://comunidadaldiaprensa.blogspot.com/
El Rotativo del Sur UNA PRENSA - CONPROMETIDA CON LA VERDAD
Mostrando entradas con la etiqueta votó. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta votó. Mostrar todas las entradas
lunes, 15 de abril de 2013
Parroquia Rafael Urdaneta votó para las presidenciales de ésta forma
Etiquetas:
elecciones,
forma,
parroquia,
presidenciales,
votó
Parroquia de San Blas en Valencia votó así
| 11.375 | 67,80% | ||
| 5.373 | 32,02% | ||
| 14 | 0,08% | ||
| 9 | 0,05% | ||
| 5 | 0,02% | ||
|
Así se votó en la Parroquia de Miguel Peña
Candidato | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
| 99.412 | 56,37% | ||
| 76.506 | 43,38% | ||
| 170 | 0,09% | ||
| 164 | 0,09% | ||
| 63 | 0,03% | ||
| 34 | 0,01% |
Etiquetas:
candidatos,
elecciones,
presidenciales,
resultados,
votó
Suscribirse a:
Entradas (Atom)